BÁO GIÁ CHI TIẾT LĂN BÁNH FORD EVEREST THÁNG 07 CÓ GÌ HOT?
Trong tháng 07 này, Ford Everest 2024 có giá niêm yết giao động từ 1.099 triệu - 1.545 triệu với 5 phiên bản và 6 màu tự chọn bao gồm: Trắng, Đen, Nâu, Ghi Xám, Bạc và Xanh (chỉ có trên phiên bản Sport). Với đầy đủ những tính năng vượt trội so với các phiên bản trước, cũng như các đối thủ trong cùng phân khúc, Ford Everest thực sự xứng tầm với đẳng cấp cao nhất trong tầm giá hơn 1 tỷ của các mẫu SUV cỡ D.
Mọi chi tiết xin Liên Hệ Ford Tây Ninh 0785 31 32 33
Hiện tại, Ford Everest đang được Ford Việt Nam phân phối ở 5 phiên bản*, bao gồm:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|
Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 AT | 1.099.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L AT 4x4 AT | 1.178.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT | 1.299.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT | 1.468.000.000 |
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT | 1.545.000.000 |
* Giá xe tăng thêm 7 triệu đồng cho lựa chọn ngoại thất màu trắng trên các phiên bản
Mọi chi tiết xin Liên Hệ Ford Tây Ninh 0785 31 32 33
Những tháng hè rực rỡ và sôi động đã tới, Tây Ninh Ford dành tặng bạn ưu đãi kép khi mua xe Ford trong tháng 6, bao gồm: Miễn phí thay dầu định kỳ trong 2 năm đầu, bao gồm cả chi phí dầu nhớt và công lao động; Tăng thêm 2 năm bảo hành, nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 5 năm; Thêm lựa chọn 2 năm Bảo hiểm vật chất dành cho Ranger Raptor (*)
(*) Ưu đãi áp dụng cho xe Ford Ranger, Ford Everest và Ford Territory (không bao gồm phiên bản Ranger Stormtrak và Everest Platinum). Ưu đãi bảo hiểm vật chất dành cho Ranger Raptor không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác.
Mọi chi tiết xin Liên Hệ Ford Tây Ninh 0785 31 32 33
Ngoài số tiền phải trả khi mua xe Ford Everest, chủ sở hữu còn phải nộp các loại thuế phí theo luật của Nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: Mức thu thuế trước bạ được xác định theo từng loại xe, cụ thể như sau:
Mức thu thuế trước bạ | Loại xe ô tô | Khu vực |
12 % | Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống | Hà Nội |
7,2 % | Ô tô bán tải | Hà Nội |
10 % | Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống | Tp HCM, Tây Ninh, Long An và các tỉnh |
6 % | Ô tô bán tải | Tp HCM, Tây Ninh, Long An và các tỉnh |
11 % | Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống | Hà Tĩnh |
6 % | Ô tô bán tải | Hà Tĩnh |
- Phí biển số:
Nội dung thu lệ phí |
Khu vực 1 (TPHCM và Hà Nội) |
Khu vực 2 (Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các Thành phố/Thị xã trực thuộc Tỉnh) | Khu vực 3 (Các đơn vị còn lại) |
Xe Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe bán tải) | 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
- Phí đăng kiểm: 90.000 đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1.560.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 873.400 đồng
Vì vậy, Giá lăn bánh Ford Everest 2024 cụ thể như sau:
Giá Lăn Bánh Phiên Bản Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.099.000.000 | ||
Phí trước bạ | 131.880.000 | 109.900.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.253.653.400 | 1.231.673.400 | 1.212.673.400 |
Giá Lăn Bánh Phiên Bản Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.178.000.000 | ||
Phí trước bạ | 141.360.000 | 117.800.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.342.133.400 | 1.318.573.400 | 1.299.573.400 |
Giá Lăn Bánh Phiên Bản Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.299.000.000 | ||
Phí trước bạ | 154.320.000 | 129.900.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.477.653.400 | 1.451.673.400 | 1.432.673.400 |
Giá Lăn Bánh Phiên Bản Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.452.000.000 | ||
Phí trước bạ | 176.160.000 | 146.800.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.666.933.400 | 1.637.573.400 | 1.618.573.400 |
Giá Lăn Bánh Phiên Bản Ford Everest Wildtrak 2.0L AT 4x2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.499.000.000 | ||
Phí trước bạ | 179.880.000 | 149.900.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.701.653.400 | 1.671.673.400 | 1.652.673.400 |
Giá Lăn Bánh Phiên Bản Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.545.000.000 | ||
Phí trước bạ | 185.400.000 | 154.500.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.753.173.400 | 1.722.273.400 | 1.703.273.400 |
Đánh Giá Xe Ford Everest 2024
Everest 2024 thế hệ mới được đánh giá là một chiếc SUV hoàn hảo hội tụ đủ các yếu tố: mạnh mẽ bên ngoài, tinh xảo bên trong. Chiều rộng chiếc xe được gia tăng đáng kể, tạo không gian rộng rãi cho hành khách. Bộ khung gầm và hệ thống treo được nâng cấp giúp chiếc xe cứng cáp hơn, cho khả năng vận hành vượt trội và tôn thêm dáng vẻ chiếc xe nổi bật và táo bạo.